產(chǎn)品目錄 / Products
反應(yīng)釜冷水機(jī)顧名思義是一種專門針對夾套反應(yīng)釜、石油反應(yīng)釜、化工反應(yīng)釜、染料反應(yīng)釜、醫(yī)藥反應(yīng)釜、食品反應(yīng)釜等各種反應(yīng)釜冷卻降溫用的水循環(huán)冷卻設(shè)備。上海拓紛研發(fā)的反應(yīng)釜冷水機(jī)可以及時(shí)帶走因化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的巨大熱量從而達(dá)到降溫(冷卻)的目的,用以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
?
反應(yīng)釜冷水機(jī)特點(diǎn):
1 主機(jī)精選美日全新進(jìn)口壓縮機(jī),控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠
2 電器部分均為品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3 進(jìn)口意大利原廠和國產(chǎn)“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4 配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,數(shù)字顯示水溫度,能控制水溫±1℃,設(shè)定溫度范圍5℃—35℃
5 全不銹鋼厚質(zhì)板換式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補(bǔ)水裝置,清洗維護(hù)方便快捷。
6 風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管
7 工業(yè)和*換熱器生產(chǎn)線,保證, 設(shè)有自動控制及保護(hù)報(bào)警裝置、故障信號輸出
8 靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,
9 實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
10 內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用。
反應(yīng)釜冷水機(jī)?參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸 長*寬*高 | |
反 應(yīng) 釜 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 9-20 | 280 | 5.5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*17358 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]