產(chǎn)品目錄 / Products
加熱制冷型恒溫槽在光纖通訊設備配套應用!--上海拓紛機械設備有限公司
光纖通訊設備配套加熱制冷型恒溫槽!*,所有的半導體器件對溫度的變化都是比較敏感的,對LD而言尤其如此。LD的閾值電流Ith隨著溫度的上升而變大,若保持原來的偏置電流IB不變,而LD發(fā)光功率會降低。因此為LD提供一個溫度比較恒定的環(huán)境是十分必要的。 利用與LD封裝在一起的熱敏電阻Rt可以有效地監(jiān)視LD的工作環(huán)境溫度。當溫度發(fā)生變化時,Rt的阻值也隨之變化,把該變化信號輸出給ATC電路,而ATC電路進行放大處理后再控制LD組件中的致冷裝置。從而達到使LD工作環(huán)境溫度恒定的目的。
致冷的方法很多,如強迫致冷、恒溫槽致冷和溫差致冷等。其中溫差致冷。即用特殊的半導體材料制成溫差熱電偶,當其中通過電流時,一端變冷而另一端變熱。
上海拓紛恒溫槽產(chǎn)品有恒溫槽(TF-HX系列)超級恒溫槽(TF-CH系列)和低溫恒溫槽(TF-DC系列)系列,能滿足不同用戶需求。
TF-HX系列超級智能恒溫槽又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。可在槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉蒸發(fā)器、電泳儀、粘度計、醫(yī)用冷帽、降溫毯等,或用于給其他設備進行循環(huán)冷卻,如電鏡、分子泵、擴散泵、微波治療儀等,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源。
一、恒溫槽主要特點:
1、采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
2、可在工作槽內進行低溫試驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
3、根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
4、溫度、時間均采用數(shù)字顯示方式,便于用戶讀取;
5、功能鍵均采用觸摸軟鍵;
6、全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更;
7、內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
8、預約開機,延時關機;
9、自帶超溫、差溫報警功能。
二、恒溫槽主要技術參數(shù):zui低溫度-120℃
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm 長*深*高 | 外形尺寸mm 長*深*高 |
TF-HX- | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-1 | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
上海拓紛機械設備有限公司{搜索公司名即可找到我們}